角ホッパー付きスクリューフィーダー(2)

| ケーシング | 材質 | SUS304 | |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 外径 D | φ139.8 | |
| 内径 d | φ133.8 | ||
| 板厚 t | 3 | ||
| 長さ L | 1900 | ||
| 投入口径 | φ165.2 | ||
| 排出口径 | φ114.3 | ||
| 仕上げ | 内面# 300バフ研磨 外面酸洗い ※④ | ||
| モーター | 位置 | 直結型 ※① | |
| 仕様 | 出力 KW | 0.4 ※② | |
| 回転数 rpm | 100 | ||
| 許容トルク N・m | 35 | ||
| スクリュー | 形状 | 標準型 | |
| 材質 | SUS304 | ||
| 寸法 | 外径 D | 124 | |
| 内径 d | 60.5 | ||
| ピッチ P | 120 | ||
| 板厚 t | 2 | ||
| 長さ LA | 1411 | ||
| 長さ LB | 2268 | ||
| 投入口高さ HA | 853 | ||
| 巻き方向 | 右巻き ※③ | ||
| 仕上げ | #300バフ研磨 ※④ | ||
※① 上下型、横型、直結型
※② 0.1、0.2、0.4、0.75、1.5、2.2、3.7、5.5
※③ 右巻き、左巻き
※④ 酸洗い、バフ研磨、ショットブラスト
※⑤ オイルシール形式、テフロンシール形式





