分散型
BPS パイプ形状横型
標準品寸法表(単位:mm)
呼径 | ケース寸法 | モーター連結部 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 投入口 | 排出口 | 排出口- 先端側 長さ |
出入口長さ | 投入口- 後段側 長さ |
先端 長さ |
後段側 長さ |
全長 | 投入口 高さ |
排出口 高さ |
スクリュー軸- ケース上部 長さ |
モーター軸- スクリュー軸 距離 |
|
W | A | Bφ | C | LA | E | F | G | LB | HA | HB | H | I | |
32 | 38 | 50 | 38 | 100 | L | 100 | 30 | 100 | 330+L×2 | 50 | 50 | 21 | 250 |
40 | 44 | 60 | 44 | 100 | L | 100 | 40 | 100 | 340+L×2 | 50 | 50 | 24 | 250 |
50 | 56 | 75 | 56 | 120 | L | 120 | 40 | 100 | 380+L×2 | 60 | 60 | 30 | 250 |
65 | 72 | 90 | 72 | 120 | L | 120 | 50 | 100 | 390+L×2 | 60 | 60 | 38 | 250 |
80 | 83 | 100 | 83 | 150 | L | 150 | 50 | 100 | 450+L×2 | 100 | 100 | 45 | 250 |
90 | 95 | 120 | 95 | 150 | L | 150 | 50 | 100 | 450+L×2 | 100 | 100 | 51 | 300 |
100 | 108 | 140 | 108 | 150 | L | 150 | 60 | 100 | 460+L×2 | 100 | 100 | 57 | 300 |
125 | 135 | 175 | 135 | 200 | L | 200 | 65 | 160 | 625+L×2 | 150 | 150 | 70 | 300 |
150 | 157 | 200 | 157 | 200 | L | 200 | 80 | 160 | 640+L×2 | 200 | 200 | 83 | 300 |
175 | 182 | 230 | 182 | 200 | L | 200 | 80 | 160 | 640+L×2 | 200 | 200 | 95 | 350 |
200 | 208 | 270 | 208 | 200 | L | 200 | 100 | 200 | 700+L×2 | 200 | 200 | 108 | 350 |
225 | 233 | 300 | 233 | 250 | L | 250 | 120 | 200 | 820+L×2 | 250 | 250 | 121 | 350 |
250 | 259 | 330 | 259 | 250 | L | 250 | 140 | 200 | 840+L×2 | 250 | 250 | 134 | 350 |
300 | 308 | 400 | 308 | 270 | L | 270 | 160 | 200 | 900+L×2 | 250 | 250 | 160 | 400 |
350 | 345 | 450 | 345 | 270 | L | 270 | 160 | 200 | 900+L×2 | 250 | 250 | 178 | 400 |
400 | 396 | 520 | 396 | 300 | L | 300 | 180 | 240 | 1020+L×2 | 300 | 300 | 203 | 400 |
450 | 445 | 580 | 445 | 300 | L | 300 | 200 | 240 | 1040+L×2 | 300 | 300 | 229 | 450 |
500 | 496 | 650 | 496 | 300 | L | 300 | 200 | 240 | 1040+L×2 | 300 | 300 | 254 | 450 |
接粉部材質
鉄 | SS400 |
---|---|
S45C | |
ステンレス | SUS316 |
SUS304 | |
SUS316 L | |
SUS304 L | |
アルミ | A5043 |
A5052 |
脱着構造
スクリュー固定(標準) | |
スクリュー脱着 |
軸シール方式
オイルシール方式 | |
テフロンシール方式 |
スクリュー別寸法表(単位:mm)
モーター仕様
モーター出力 | 減速比 | 出力回転速度(min-1) | 許容トルク(N・m) | 許容O.H.L(N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
0.1kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 5.9 | 4.9 | 740 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 11.6 | 9.6 | 1180 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 23.4 | 19.5 | 1470 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 29.4 | 1860 | |
0.4kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 23.2 | 19.4 | 1180 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 46.0 | 38.0 | 1770 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 90.0 | 75.0 | 2060 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 134.0 | 112.0 | 3430 | |
0.75kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 49.0 | 41.0 | 1570 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 94.0 | 78.0 | 2500 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 181.0 | 151.0 | 3970 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 277.0 | 231.0 | 5200 | |
1.5kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 93.0 | 78.0 | 2160 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 188.0 | 157.0 | 3970 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 380.0 | 310.0 | 6400 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 540.0 | 450.0 | 8300 | |
3.7kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 232.0 | 193.0 | 4560 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 450.0 | 370.0 | 7300 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 940.0 | 780.0 | 11600 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 1380.0 | 1150.0 | 15100 | |
5.5kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 330.0 | 276.0 | 5900 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 700.0 | 580.0 | 9500 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 1370.0 | 1140.0 | 15000 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 1990.0 | 1650.0 | 19600 |
仕上げ加工
バフ研磨 | その他表面処理 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応素材 | HL | 200番 | 250番 | 300番 | 400番 | 600番 | 鏡面 | 酸洗い | ショット ブラスト |
ビーズ ブラスト |
塗装 | アルマイト 処理 |
鉄 | ○ | |||||||||||
ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アルミ | ○ |