集約型
IFD フレア形状直結型
標準品寸法表(単位:mm)
呼径 | ケース寸法 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 投入口 | 投入口 | 排出口 | 排出口- 先端側 長さ |
出入口長さ | 投入口- 後段側 長さ |
先端 長さ |
後段側 長さ |
全長 | 投入口 高さ |
排出口 高さ |
スクリュー軸- ケース上部 長さ |
|
W | AA | AB | Bφ | C | LA | E | F | G | LB | HA | HB | H | |
32 | 38 | 100 | 50 | 38 | 125 | L | 125 | 30 | 350 | 630+L×2 | 70 | 50 | 21 |
40 | 44 | 100 | 60 | 44 | 125 | L | 125 | 40 | 360 | 650+L×2 | 70 | 50 | 24 |
50 | 56 | 150 | 75 | 56 | 155 | L | 155 | 40 | 360 | 710+L×2 | 80 | 60 | 30 |
65 | 72 | 150 | 90 | 72 | 155 | L | 155 | 50 | 370 | 730+L×2 | 80 | 60 | 38 |
80 | 83 | 200 | 100 | 83 | 175 | L | 175 | 50 | 410 | 810+L×2 | 120 | 100 | 45 |
90 | 95 | 200 | 120 | 95 | 175 | L | 175 | 50 | 410 | 810+L×2 | 120 | 100 | 51 |
100 | 108 | 250 | 140 | 108 | 200 | L | 200 | 60 | 480 | 940+L×2 | 125 | 100 | 57 |
125 | 135 | 250 | 175 | 135 | 200 | L | 200 | 65 | 485 | 950+L×2 | 175 | 150 | 70 |
150 | 157 | 300 | 200 | 157 | 230 | L | 230 | 80 | 500 | 1040+L×2 | 225 | 200 | 83 |
175 | 182 | 300 | 230 | 182 | 230 | L | 230 | 80 | 500 | 1040+L×2 | 225 | 200 | 95 |
200 | 208 | 400 | 270 | 208 | 275 | L | 275 | 100 | 555 | 1205+L×2 | 225 | 200 | 108 |
225 | 233 | 400 | 300 | 233 | 275 | L | 275 | 120 | 575 | 1245+L×2 | 275 | 250 | 121 |
250 | 259 | 500 | 330 | 259 | 300 | L | 300 | 140 | 685 | 1425+L×2 | 275 | 250 | 134 |
300 | 308 | 500 | 400 | 308 | 300 | L | 300 | 160 | 700 | 1460+L×2 | 275 | 250 | 160 |
350 | 345 | 600 | 450 | 345 | 375 | L | 375 | 160 | 700 | 1610+L×2 | 275 | 250 | 178 |
400 | 396 | 600 | 520 | 396 | 375 | L | 375 | 180 | 800 | 1730+L×2 | 330 | 300 | 203 |
450 | 445 | 600 | 580 | 445 | 400 | L | 400 | 200 | 835 | 1835+L×2 | 330 | 300 | 229 |
500 | 496 | 600 | 650 | 496 | 400 | L | 400 | 200 | 885 | 1885+L×2 | 330 | 300 | 254 |
接粉部材質
鉄 | SS400 |
---|---|
S45C | |
ステンレス | SUS316 |
SUS304 | |
SUS316 L | |
SUS304 L | |
アルミ | A5043 |
A5052 |
脱着構造
スクリュー固定(標準) | |
スクリュー脱着 |
軸シール方式
オイルシール方式 | |
テフロンシール方式 |
スクリュー別寸法表(単位:mm)
モーター仕様
モーター出力 | 減速比 | 出力回転速度(min-1) | 許容トルク(N・m) | 許容O.H.L(N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
0.1kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 5.9 | 4.9 | 740 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 11.6 | 9.6 | 1180 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 23.4 | 19.5 | 1470 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 29.4 | 1860 | |
0.4kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 23.2 | 19.4 | 1180 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 46.0 | 38.0 | 1770 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 90.0 | 75.0 | 2060 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 134.0 | 112.0 | 3430 | |
0.75kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 49.0 | 41.0 | 1570 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 94.0 | 78.0 | 2500 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 181.0 | 151.0 | 3970 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 277.0 | 231.0 | 5200 | |
1.5kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 93.0 | 78.0 | 2160 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 188.0 | 157.0 | 3970 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 380.0 | 310.0 | 6400 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 540.0 | 450.0 | 8300 | |
3.7kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 232.0 | 193.0 | 4560 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 450.0 | 370.0 | 7300 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 940.0 | 780.0 | 11600 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 1380.0 | 1150.0 | 15100 | |
5.5kw | 1/10 | 150.0 | 180.0 | 330.0 | 276.0 | 5900 |
1/20 | 75.0 | 90.0 | 700.0 | 580.0 | 9500 | |
1/40 | 37.5 | 45.0 | 1370.0 | 1140.0 | 15000 | |
1/60 | 25.0 | 30.0 | 1990.0 | 1650.0 | 19600 |
仕上げ加工
バフ研磨 | その他表面処理 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応素材 | HL | 200番 | 250番 | 300番 | 400番 | 600番 | 鏡面 | 酸洗い | ショット ブラスト |
ビーズ ブラスト |
塗装 | アルマイト 処理 |
鉄 | ○ | |||||||||||
ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アルミ | ○ |