設備設計者のためのスクリューフィーダー総合技術サイト

設備設計者のためのスクリューフィーダー総合技術サイト

分散型

BUD U字形状直結型

BUD 分散型-U字形状-直結型

標準品寸法表(単位:mm)

呼径 ケース寸法
内径 投入口 排出口 排出口-
先端側
長さ
出入口長さ 投入口-
後段側
長さ
先端
長さ
後段側
長さ
全長 投入口
高さ
排出口
高さ
スクリュー軸-
ケース上部
長さ
W A C LA E F G LB HA HB H
32 38 50 38 100 L 100 30 350 580+L×2 70 50 40
40 44 60 44 100 L 100 40 360 600+L×2 70 50 40
50 56 75 56 120 L 120 40 360 640+L×2 80 60 50
65 72 90 72 120 L 120 50 370 660+L×2 80 60 65
80 83 100 83 150 L 150 50 410 760+L×2 120 100 70
90 95 120 95 150 L 150 50 410 760+L×2 120 100 80
100 108 140 108 150 L 150 60 480 840+L×2 125 100 85
125 135 175 135 200 L 200 65 485 950+L×2 175 150 95
150 157 200 157 200 L 200 80 500 980+L×2 225 200 113
175 182 230 182 200 L 200 80 500 980+L×2 225 200 125
200 208 270 208 200 L 200 100 555 1055+L×2 225 200 138
225 233 300 233 250 L 250 120 575 1195+L×2 275 250 150
250 259 330 259 250 L 250 140 685 1325+L×2 275 250 165
300 308 400 308 270 L 270 160 700 1400+L×2 275 250 190
350 345 450 345 270 L 270 160 700 1400+L×2 275 250 208
400 396 520 396 300 L 300 180 800 1580+L×2 330 300 230
450 445 580 445 300 L 300 200 835 1635+L×2 330 300 260
500 496 650 496 300 L 300 200 885 1685+L×2 330 300 285

接粉部材質

SS400
S45C
ステンレス SUS316
SUS304
SUS316 L
SUS304 L
アルミ A5043
A5052

脱着構造

スクリュー固定(標準) スクリュー固定(標準)
スクリュー脱着 スクリュー脱着

軸シール方式

オイルシール方式 オイルシール方式
テフロンシール方式 テフロンシール方式

スクリュー別寸法表(単位:mm)

断面図(寸法定義) 寸法
呼称A 外径D 軸径d B C E F ピッチP 板厚t 巻向き
標準型 スクリュー 標準型 32 32 21.7 25 2 左右
50 50 27.2 45 2 左右
100 100 42.7 90 2 左右
200 198 76.3 180 3 左右
300 294 114.3 250 4 左右
500 480 216.3 400 5 左右
カット型 スクリュー カット型 32 32 21.7 6 8 3 2 25 2 左右
50 50 27.2 10 12 5 2 45 2 左右
100 100 42.7 15 20 8 4 90 2 左右
200 198 76.3 25 35 15 4 180 3 左右
300 294 114.3 45 70 25 4 250 4 左右
500 480 216.3 75 100 40 4 400 5 左右
リボン型 スクリュー リボン型 32 32 18.0 6 5 32 2 左右
50 50 20.0 6 12 50 2 左右
100 100 30.0 10 25 100 3 左右
200 198 40.0 15 38 200 6 左右
300 294 60.0 20 75 300 9 左右
500 480 80.0 30 100 500 12 左右
パドル型 スクリュー パドル型 32 32 17.3 6 15
50 50 21.7 10 25
100 100 42.7 15 50
200 198 76.3 20 100
300 294 89.1 25 150
500 480 114.3 30 250

モーター仕様

モーター出力 減速比 出力回転速度(min-1 許容トルク(N・m) 許容O.H.L(N)
周波数 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
0.1kw 1/10 150.0 180.0 5.9 4.9 740
1/20 75.0 90.0 11.6 9.6 1180
1/40 37.5 45.0 23.4 19.5 1470
1/60 25.0 30.0 35.0 29.4 1860
0.4kw 1/10 150.0 180.0 23.2 19.4 1180
1/20 75.0 90.0 46.0 38.0 1770
1/40 37.5 45.0 90.0 75.0 2060
1/60 25.0 30.0 134.0 112.0 3430
0.75kw 1/10 150.0 180.0 49.0 41.0 1570
1/20 75.0 90.0 94.0 78.0 2500
1/40 37.5 45.0 181.0 151.0 3970
1/60 25.0 30.0 277.0 231.0 5200
1.5kw 1/10 150.0 180.0 93.0 78.0 2160
1/20 75.0 90.0 188.0 157.0 3970
1/40 37.5 45.0 380.0 310.0 6400
1/60 25.0 30.0 540.0 450.0 8300
3.7kw 1/10 150.0 180.0 232.0 193.0 4560
1/20 75.0 90.0 450.0 370.0 7300
1/40 37.5 45.0 940.0 780.0 11600
1/60 25.0 30.0 1380.0 1150.0 15100
5.5kw 1/10 150.0 180.0 330.0 276.0 5900
1/20 75.0 90.0 700.0 580.0 9500
1/40 37.5 45.0 1370.0 1140.0 15000
1/60 25.0 30.0 1990.0 1650.0 19600

仕上げ加工

バフ研磨 その他表面処理
対応素材 HL 200番 250番 300番 400番 600番 鏡面 酸洗い ショット
ブラスト
ビーズ
ブラスト
塗装 アルマイト
処理
ステンレス
アルミ

ご注文・お問い合わせはこちら

お見積りの依頼、技術的なお問い合わせなど、お気軽にどうぞ。

0474533500