見掛比重表
| 輸送物 | 見掛比重 〔t/m3〕 |
摩粍 | 腐蝕 | 付着 | 圧着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛華 | 0.4~0.5 | ○ | |||
| 亜鉛鉱 | 1.8~2.5 | ○ | |||
| 亜鉛焼結鉱 | 1.5~1.7 | ||||
| 亜鉛焼鉱 | 1.6~1.7 | ○ | |||
| 亜鉛粉末 | 1.6~2.7 | ○ | |||
| アスベスト(含セメント) | 0.3~0.4 | ○ | |||
| アセテート原料(フレークス状) | 0.2~0.4 | ||||
| 圧扁大豆 | 0.2~0.4 | ○ | ○ | ||
| 亜麻仁 | 0.5~0.7 | ||||
| 亜硫酸ソーダ | 0.9~1.0 | ○ | |||
| アルカリセルローズ | 0.1 | ○ | |||
| アルミナ | 0.4~0.9 | ○ | ○ | ||
| イルミナイト | 1.5~2.6 | ○ | |||
| ウッドチップ | 0.1~0.3 | ||||
| 塩安(粒) | 0.6~0.9 | ○ | |||
| 塩安(粉) | 0.5~0.7 | ○ | ○ | ○ | |
| 塩化カリウム | 0.7~1.0 | ○ | |||
| 銘焼結鉱 | 1.5~1.9 | ○ | |||
| 塩化ビニール粉末 | 0.5~0.7 | ||||
| 塩化燐安 | 0.7~0.8 | ||||
| 鉛粉 | 4.0 | ||||
| おが屑 | 0.2 | ||||
| 化学薬品 | 0.7 | ○ | |||
| カシミロン原料 | 0.1~0.2 | ○ | |||
| ガス脱硫剤 | 0.5 | ○ | |||
| 化成肥料 | 0.9~1.2 | ||||
| 化繊原料 | 0.1~0.3 | ○ | ○ | ||
| 活性炭 | 0.3~0.4 | ||||
| カーバイト | 0.6~1.3 | ||||
| カポック | 0.4~0.6 | ||||
| カーボンパウダー | 0.33 | ○ | ○ | ○ | |
| カーボンブラック | 0.2~0.3 | ○ | ○ | ||
| ガラスウール | 0.065 | ||||
| 過燐醸石灰 | 0.8 | ○ | ○ | ||
| 過燐酸肥料 | 0.9~1.0 | ○ | ○ | ||
| 含銅硫化精鉱 | 1.2~2.2 | ○ | ○ | ||
| 含銅硫化鉄鉱 | 1.6~1.7 | ○ | ○ | ||
| カゼイン | 0.6 | ||||
| 蟻酸ソーダ(常温) | 0.6 | ○ | ○ | ||
| 切干甘藷 | 0.3 | ||||
| 金属亜鉛粉末 | 2.7 | ○ | |||
| 苦灰石粉末 | 1.6~1.7 | ○ | ○ | ○ | |
| 苦土琳酸石灰 | 1.4~1.5 | ○ | |||
| クローム鉱粉末 | 1.4~1.5 | ○ | |||
| タンカン | 0.7 | ||||
| 硅酸鉱 | 1.2~1.6 | ○ | |||
| 硅砂 | 1.0~1.4 | ○ | |||
| 硅石 | 1.0~1.3 | ○ | |||
| 蛍石 | 1.7~2.3 | ||||
| 原料大麦 | 0.6 | ||||
| 原料大豆 | 0.7~0.8 | ||||
| 原料ヒマワリ | 0.8 | ||||
| コークス | 0.5~0.8 | ○ | |||
| 合成洗剤 | 0.2~0.6 | ||||
| 高炉水滓サイクロンダスト | 0.9~1.0 | ○ | ○ | ||
| 高炉ダスト | 0.6~1.6 | ○ | ○ | ||
| 硬質塩化ビニール粒 | 0.7 | ||||
| 黒鉛粉末とカーボン屑の混合 | 0.7 | ○ | ○ | ||
| コシヤ燐鉱石 | 1.58 | ○ | |||
| コットレルダスト | 0.7~1.0 | ||||
| 胡麻粕 | 0.3~0.5 | ||||
| 小麦 | 0.7~0.8 | ||||
| ゴムスクラップ(常温) | 0.3 | ||||
| コロイド硫黄 | 0.4~0.8 | ○ | |||
| 小麦粉 | 0.4 | ○ | ○ | ||
| 砂鉄 | 1.6~2.7 | ○ | |||
| 砂糖 | 0.7~1.0 | ||||
| サルファイト | 0.8~1.3 | ||||
| 酸化チタン(塊) | 1.0 | ○ | |||
| 酸化チタン(粉体) | 0.6~0.8 | ○ | ○ | ○ | |
| 酸化チタン(原鉱) | 1.6~2.4 | ○ | |||
| 焼結鉱・焼結返転 | 1.6~1.8 | ○ | |||
| 焼成燐肥 | 1.1~1.7 | ○ | ○ | ||
| 硝酸アンモニヤ | 0.8~0.9 | ○ | ○ | ||
| 焼石灰粉末 | 0.4~0.7 | ○ | |||
| 焼石膏 | 0.6~0.9 | ○ | ○ | ||
| 食塩 | 0.9~1.3 | ○ | ○ | ||
| シンダー | 1.2~1.8 | ○ | |||
| シンダー粉末 | 0.7~0.9 | ○ | |||
| 重晶石 | 1.6 | ○ | |||
| 重硫酸カリ | 1.1 | ○ | ○ | ○ | |
| 人造黒鉛(塊) | 0.9~1.0 | ||||
| 水酸化アルミニウム | 0.7~0.9 | ○ | |||
| 水酸化マグネシウム | 0.5~0.6 | ○ | |||
| 生石灰粉末 | 0.7~1.1 | ||||
| 石炭(微粉炭) | 0.5~0.8 | ○ | |||
| 石炭(塊) | 0.6~0.7 | ||||
| 石粉 | 1.2 | ○ | |||
| 石油コークス | 0.6~0.8 | ○ | ○ | ||
| セメント | 0.8~1.6 | ○ | |||
| セメント焼成ダスト | 0.8~1.2 | ○ | |||
| セメント調合原料 | 1.7~1.9 | ○ | |||
| 石灰石 | 1.3~1.6 | ○ | |||
| 石灰窒素 | 0.9~1.3 | ○ | |||
| 染料 | 各種 | ||||
| ソイラック | 0.5 | ||||
| ソーダ灰(デンス灰) | 0.8~1.0 | ||||
| ソーダ灰(ライト灰) | 0.3~0.6 | ||||
| 醋綿 | 0.1~0.2 | ||||
| 耐火煉瓦原料 | 0.5 | ○ | |||
| 竹チップ | 0.3 | ||||
| タバコ中骨 | 0.1~0.2 | ||||
| 炭酸カルシウム | 0.2~1.0 | ○ | |||
| 炭酸バリュウム | 1.3 | ○ | |||
| タルク | 0.5~0.7 | ○ | ○ | ||
| 脱脂大豆 | 0.3~0.4 | ||||
| チタン原鉱 | 1.6~2.3 | ○ | |||
| 窒素樹脂 | 0.7 | ||||
| 中性無水芒硝 | 1.0~1.3 | ○ | ○ | ||
| 長石 | 1.3~1.4 | ○ | |||
| 鉄精鉱 | 1.5~2.1 | ○ | |||
| テトロン(粉末原料) | 0.4~0.8 | ○ | |||
| テリレン原料 | 0.46 | ||||
| テレフタール酸 | 0.3~0.8 | ○ | ○ | ||
| 甜菜糖パルプ | 1.0 | ○ | ○ | ||
| D.D.T. | 0.4~0.7 | ||||
| 電極屑 | 0.81 | ||||
| 澱粉 | 0.5~0.7 | ||||
| 陶土 | 0.9~1.1 | ○ | |||
| 銅精鉱粉末 | 1.0~1.9 | ○ | |||
| 銅粉 | 0.81 | ○ | |||
| トウモロコシ | 1.0 | ||||
| 菜種 | 0.5~0.7 | ||||
| ナフタリン | 0.4~0.7 | ○ | ○ | ||
| ニ酸化マンガン粉末 | 1.8 | ○ | |||
| 尿素 | 0.5~0.8 | ○ | ○ | ||
| ニッケル鉱(粉末) | 0.9~1.2 | ○ | |||
| 農薬原料 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
| ハイドロサルファイト | 1.2 | ||||
| 白土 | 0.8~1.0 | ○ | ○ | ○ | |
| 発芽麦 | 0.4~0.6 | ||||
| パーライトシンダー | 1.0 | ||||
| ビニール樹脂 | 0.5 | ||||
| ビニールペレット | 0.7 | ○ | |||
| B.H.C.基剤 | 0.66 | ||||
| ピッチ | 0.6 | ||||
| 氷唱石 | 1.0 | ○ | |||
| フェライト原料 | 0.7~0.9 | ○ | ○ | ||
| フェロシリコン粉末 | 1.2~1.3 | ○ | |||
| ブドウ糖粉末 | 0.2~0.9 | ○ | ○ | ||
| フロリダ燐鉱石 | 1.3~1.4 | ○ | |||
| 平炉ダスト | 1.5 | ○ | ○ | ||
| ベントナイト粉末 | 0.6~0.8 | ||||
| ボイラーダスト | 1.0 | ||||
| ボーキサイド | 0.9~1.3 | ○ | ○ | ||
| 芒硝 | 0.6~1.2 | ○ | ○ | ||
| ポバール樹脂 | 0.2~0.3 | ||||
| ポリエチレンペレット | 0.4~0.6 | ||||
| マグネシャクリンカー粉末 | 1.3~1.9 | ○ | ○ | ||
| マレイン酸 | 0.8 | ○ | |||
| マンガン鉱滓 | 1.2~1.7 | ○ | |||
| マンガン鉱石 | 1.3~1.5 | ○ | ○ | ||
| 無水酸ソーダ | 0.4~0.6 | ||||
| 無水酸フタール酸 | 0.5~0.7 | ○ | |||
| 無水芒硝 | 1.1~1.3 | ○ | |||
| メラミン樹脂 | 0.2~0.3 | ○ | |||
| 綿実 | 0.2~0.3 | ||||
| 木炭粉末 | 0.1~0.2 | ||||
| 有機薬品 | 0.3~0.5 | ||||
| 溶成燐肥 | 1.0~2.1 | ○ | |||
| 硫安 | 0.8~1.2 | ○ | |||
| 硫化鉱 | 2.35 | ○ | ○ | ||
| 硫化鉱シンダー | 1.3~1.5 | ○ | |||
| 硫化焼鉱 | 0.7~1.2 | ||||
| 硫化鉄精鉱 | 2.2 | ○ | ○ | ||
| 硫化バリウム | 1.5 | ○ | |||
| 硫化燐安製品 | 0.7~1.0 | ||||
| 硫酸亜鉛 | 0.5~1.1 | ○ | |||
| 硫酸カリ | 0.5~1.3 | ○ | ○ | ○ | |
| 硫酸滓 | 1.0~1.5 | ○ | |||
| 硫酸マグネシュウム | 0.5 | ○ | ○ | ||
| 燐安 | 0.9~1.2 | ○ | |||
| 燐安カリ | 0.9~1.1 | ○ | |||
| 燐鉱石 | 0.9~1.6 | ○ | |||
| 煉瓦原料 | 1.0~1.6 | ○ | ○ | ||
| 炉材用カーボン | 0.5 | ○ | ○ | ○ | |
| 蝋石クレー粉末 | 0.64 | ○ | ○ |





