サニタリーパイプ規格
ステンレス鋼サニタリー管

| 呼径 size | D φ | C φ | T | L |
|---|---|---|---|---|
| 8A | 13.8 | 10.5 | 1.65 | 4000 |
| 10A | 17.3 | 14 | 1.65 | 4000 |
| 15A | 21.7 | 17.5 | 2.1/1.65 | 4000 |
| 1S | 25.4 | 23.0 | 1.2 | 4000 |
| 1.25S | 31.8 | 29.4 | 1.2 | 4000 |
| 1.5S | 38.1 | 35.7 | 1.2 | 4000 |
| 2S | 50.8 | 47.8 | 1.5 | 4000 |
| 2.5S | 63.5 | 59.5 | 2.0 | 4000 |
| 3S | 76.3 | 72.3 | 2.0 | 4000 |
| 3.5S | 89.1 | 85.1 | 2.0 | 4000 |
| 4S | 101.6 | 97.6 | 2.0 | 4000 |
| 4.5S | 114.3 | 108.3 | 3.0 | 4000 |
| 5S | 139.8 | 133.8 | 3.0 | 4000 |
| 6S | 165.2 | 159.2 | 3.0 | 4000 |
| 8S | 216.3 | 208.3 | 4.0 | 4000 |





