粉砕機によって作られる粉体例
食品
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| きな粉 | 1,000 |
| グラニュー糖 | 300~500 |
| グルタミン酸ソーダ | 250~425 |
| 米ぬか | 850 |
| 小麦粉 | 5~130 |
| 塩 | 200~500 |
| CMC酸 | 30~70 |
| ステアリン酸 | 500~1,500 |
| でん粉 | 10~90 |
| ビール酵母 | 150 |
| ブドウ糖 | 10~400 |
| 粉乳 | 5~400 |
紙・パルプ
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| 酸化チタン | 0.1~1 |
| 酸化鉄 | 0.01~4 |
| タルク | 1~10 |
| 炭酸カルシウム | 0.3~8 |
ゴム高分子
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| アルミナ | 5~100 |
| 塩化ビニル | 20~200 |
| ステアリン酸 | 500~1,500 |
| 炭酸カルシウム | 0.3~8 |
| ポリエチレン | 40~380 |
顔料・充填剤
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| 金 | 2~70 |
| 黒鉛 | 0.05~5 |
| 酸化チタン | 0.1~1 |
| 酸化鉄 | 0.05~4 |
| タルク | 1~10 |
| 炭酸カルシウム | 0.3~8 |
| ホワイトカーボン | 11~40 |
化学
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| アクリル樹脂 | 0.1~1 |
| アルミナ | 1~5 |
| エポキシ樹脂 | 5~40 |
| 塩化アンモニウム | 1,000~2,000 |
| 塩化ビニル | 60~220 |
| 銀 | 5~70 |
| クエン酸 | 250~710 |
| けい砂 | 100~600 |
| 黒鉛 | 0.05~5 |
| サッカリン | 180~300 |
| 酸化チタン | 0.1~1 |
| 酸化鉄 | 0.01~4 |
| 塩 | 200~500 |
| CMC酸 | 30~70 |
| ステアリン酸 | 500~1,500 |
| ソーダ灰 | 50~500 |
| 鉄 | 10~150 |
| ポリエチレン | 100~250 |
| ホワイトカーボン | 10~40 |
| 葉緑素 | 75~300 |
窯業
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| アスベスト | 5~20 |
| アルミナ | 1~5 |
| 雲母 | 20~1,400 |
| けい砂 | 100~600 |
| 黒鉛 | 0.05~5 |
| 酸化鉄 | 0.01~4 |
| シャモット | 10~1,000 |
| 石英 | 2~5 |
| タルク | 1~10 |
| 炭酸カルシウム | 0.3~8 |
非鉄
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| アルミナ | 45~150 |
| 金 | 2~70 |
| 銀 | 5~70 |
| タングステン | 2~5 |
| モリブデン | 2~4 |
機械
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| アルミニウム | 15~25 |
| けい砂 | 3~200 |
| 黒鉛 | 0.05~5 |
| 石英 | 2~5 |
| タングステン | 2~5 |
| 鉄 | 10~500 |
| 銅 | 5~170 |
| ポリエチレン | 100~300 |
| モリブデン | 2~4 |
電子材料・磁性体
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| アルミナ | 1~5 |
| 雲母 | 20~1,400 |
| 亜鉛 | 3~10 |
| 銀 | 5~70 |
| 黒鉛 | 0.05~5 |
| 酸化チタン | 0.1~1 |
| 酸化鉄 | 0.01~5 |
| 石英 | 2~5 |
| タングステン | 2~5 |
| 鉄 | 10~150 |
| トナー | 10~30 |
| フェライト | 0.8~1.5 |
| モリブデン | 2~4 |
| 硫化カドミウム | 0.1~5 |
塗料
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| アクリル樹脂 | 0.1~50 |
| エポキシ樹脂 | 1~40 |
| 金 | 2~70 |
| 酸化チタン | 0.1~1 |
| 酸化鉄 | 0.1~4 |
| 炭酸カルシウム | 0.3~8 |
| ポリエチレン | 29~80 |
| ポリエステル | 5~30 |
| ホワイトカーボン | 10~40 |
| モリブデン | 2~4 |
医薬
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| カオリン | 1~10 |
| ホワイトカーボン | 10~40 |
| 炭酸マグネシウム | 0.5~3 |
| でん粉 | 5~90 |
| アスピリン | 100~700 |
| ビタミンC | 100~700 |
| 乳糖 | 50~500 |
| サッカリン | 1,000~2,000 |
| 酸化チタン | 0.2~0.7 |
化粧品
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| カオリン | 1~10 |
| 亜鉛華 | 0.1~0.4 |
| べんがら | 0.2~1 |
| 炭酸カルシウム | 1~6 |
| タルク | 1~10 |
| ホワイトカーボン | 0.05~0.3 |
その他
| 物質 | 粒径(μm) |
|---|---|
| アルミニウム | 15~25 |
| カルシウムベントナイト | 48~74 |
| 長石 | 7~15 |
| けい砂 | 100~600 |
| ボルトランドセメント | 1~100 |





