各種粉体物性値
| 物質名 p:powdered |
粒子密度 ρp〔g/cm3〕 |
かさ密度 〔g/cm3〕 |
圧縮度 〔%〕 |
安息角 〔°〕 |
スパチュラ角 〔°〕 |
Carr指数 流動性 (噴流性) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疎充填 | 密充填 | ||||||||
| ア | 亜鉛粉 | zinc p. | 7.14 | 2.98 | 3.62 | - | 25~55 | - | - |
| 亜鉛華 | zine oxid | 5.6 | 0.567 | 1.263 | 55 | 49 | 57 | 28(28) | |
| アクリル粉体塗料 | acrylic powder paint | 1.2~1.4 | 0.52 | 0.825 | - | 42~44 | - | 42 | |
| アスファルト粉 | asphalt p. | 0.90~1.5 | 0.75 | 0.94 | - | - | - | - | |
| アスファルト粒 | asphalt. pellets | 1.04~1.40 | 0.57 | 0.68 | - | - | - | - | |
| 味の素 | ajinomoto | 1.635 | 0.73 | 0.88 | 18 | 17 | 39 | 65 | |
| アラビアゴム | gum arabic | 1.3~1.5 | - | - | - | - | - | - | |
| アランダム | alundum | (コランダムの項 参照) | |||||||
| アルファルファ | alfalfa | 1.5 | 0.25 | - | 22.1 | 42 | 65 | 67(53) | |
| アルミナ | alumina | 3.9 | 0.8 | 1.0 | - | - | - | - | |
| アルミ粉 | aluminum p. | 2.71 | 0.95 | 1.26 | 25 | 39 | 58 | 72(83) | |
| イ | 硫黄(いおう) | sulfur p. | 1.92 | 0.58 | 0.82 | - | - | - | - |
| 硫黄(いおう) | sulfur p. | 1.92 | 0.73 | 0.97 | - | - | - | - | |
| イースト 粉 | yeast p. | - | 0.33 | 0.37 | 11 | 44 | 47 | 70(98) | |
| ウ | 雲母 | mica p. | 2.6~3.2 | 0.58 | 0.81 | - | - | - | - |
| エ | ABS樹脂 | ABS resin | 0.99~1.10 | 0.342 | 0.417 | 18 | 44 | 63 | 70(75) |
| エボナイト | ebonite | 1.1~1.4 | - | - | - | - | - | - | |
| エポキシ樹脂粉 | epoxy resin | 1.11~1.23 | 0.63 | 0.82 | 23 | 43 | 68 | 63(82) | |
| MBS樹脂粉 | MBS resin | 1.0~1.05 | 0.25~0.35 | - | - | 38~ 42 | - | - | |
| エメリー(金剛砂) | emery | - | - | - | - | - | - | - | |
| 塩ビ粉 | Vinyl chloride p. | 1.35~ 1.45 | 0.3 | 0.6 | 18.4 | 39 | - | 81(67) | |
| カ | カオリン | kaoline | 2.61~2.65 | 0.18~0.48 | - | - | 44~ 50 | - | - |
| 花こう石 | granite | 2.5~3.0 | - | - | - | - | - | - | |
| か性ソーダ | sodium hydroxide | 2.13 | 1.15 | 1.36 | - | - | - | - | |
| 紙(洋紙) | paper | 0.7~1.1 | - | - | - | - | - | - | |
| カーボンブラック(700μm) | carbon black | 1.7~2.0 | 0.42 | 0.49 | 14 | 35 | 48 | 80(66) | |
| カーボンブラック(微粉) | carbon black | 1.53 | 0.155 | 0.275 | 44 | 43 | 71 | 37(95) | |
| 軽石(天然) | pumice | 0.4~0.9 | - | - | - | - | - | - | |
| 革(なめし皮) | leather | 0.86~1.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 過マンガン酸カリ | potassium permanganate | 2.703 | 1.39 | 1.6 | - | - | - | - | |
| ガラス(普通) | glass | 2.4~2.6 | - | - | - | - | - | - | |
| ガラス(クラウン) | crown glass | 2.2~3.6 | - | - | - | - | - | - | |
| ガラス(フリント) | flint glass | 2.8~6.3 | - | - | - | - | - | - | |
| ガラス(パイレックス) | pyrex glass | 2.32 | - | - | - | - | - | - | |
| ガラスビーズ(710μm) | glass beads | 2.5 | 1.50 | 1.56 | 3.7 | 29 | 15 | 99 | |
| 川砂 | river sand | 2.55 | 1.45 | 1.65 | 13 | 36 | 51 | 87 | |
| 過燐酸石灰 | calcium superphosphate | - | 0.94 | 1.2 | - | - | - | - | |
| 岩塩 | rock salt | 2.3~2.4 | - | - | - | - | - | - | |
| キ | 木くず | wood chips | - | 0.32~0.4 | - | - | - | - | - |
| 絹(粗製) | silk | 1.56 | - | - | - | - | - | - | |
| 銀粉(電解粉) | silver powder | 10.49 | 1.4~2.5 | - | - | 46~48 | - | - | |
| 金属石けん | metal soap | - | 0.33 | 0.61 | 46 | 53 | 65 | 38(80) | |
| ク | グルタミン酸ナトリウム | M.S.G | 1.635 | 0.8~0.83 | - | - | 42~46 | - | 70~82 (62~72) |
| クレー | Clay | 2.6 | 0.36 | 0.66 | 45 | 49 | 86 | 26 | |
| ケ | けい砂(710μm) | silica sand | 2.5 | 1.30 | 1.41 | 12 | 37 | 44 | 82 |
| けい砂(微粉) | 2.5 | 0.882 | 1.467 | 40 | 48 | 62 | 38(64) | ||
| けいそう土 | diatomaceous earth | 2.3 | 0.115 | 0.29 | 60 | 60 | 83 | 14 | |
| 頁(けつ)岩 | shale | 2.7 | - | - | - | - | - | - | |
| 結晶密陀憎(人工) | litharge | 9.3~9.4 | - | - | - | - | - | - | |
| 玄武岩 | basalt | 2.7~3.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 研削材 | abrasives | (シリコンカーバイドまたはコランダムの項参照) | |||||||
| コ | 鉱さい(高炉) | slag | 2.6~3.0 | - | - | - | - | - | - |
| 氷(0℃) | ice | 0.917 | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| コークス | coke | 1.4~2.6 | - | - | - | - | - | - | |
| 琥珀(こはく) | amber | 1.0~1.1 | - | - | - | - | - | - | |
| 小麦粉 | flour | 1.4 | 0.55 | 0.74 | - | - | |||
| 米(白米) | rice | 1.4 | - | - | - | - | - | - | |
| 米粉(もち米粉、スタンプ粉砕) | rice powder | 1.4 | 0.473 | 0.907 | 24 | 47 | 60 | 47(65) | |
| コランダム | corundum | 3.90~3.97 | - | - | - | - | - | - | |
| コルク粉 | cork p. | 0.22~0.26 | - | - | - | ||||
| コーンスターチ | corn starch | 1.4 | 0.43 | 0.69 | 38 | 51 | 79 | 36(54) | |
| ゴミ | garbage | - | - | - | - | - | - | - | |
| 生ゴミ | rubbish | - | 0.25~0.3 | - | - | - | - | - | |
| 可燃性ゴミ | combustible rubbish | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| 不燃性粗大ゴミ | uncombustible rubbish | - | 0.2 | - | - | - | - | - | |
| 米粉(石うす) | rice powder | 1.4 | 0.504 | 0.851 | 41 | 40 | 58 | 60(66) | |
| ゴム(合成) | synthetic rubber | 0.98~1.40 | - | - | - | - | - | - | |
| ゴム(弾性) | elastic gum | 0.91~0.96 | - | - | - | - | - | - | |
| ゴム(天然軟) | natural rubber | 0.95~1.20 | - | - | - | - | - | - | |
| ゴム(天然硬) | 1.20~1.90 | - | - | - | - | - | - | ||
| コンクリート | concrete | 1.8~2.45 | - | - | - | - | - | - | |
| サ | 酢酸セルローズ | cellulose acetate | 1.15~1.25 | - | - | - | - | - | - |
| サッカローズ(しょ糖) | saccharose | 1.6 | - | - | - | - | - | - | |
| 砂糖粉(120μ) | sugar p. | 1.59~1.61 | 0.47 | 0.88 | 47 | 67 | 92 | 27 | |
| サーメット(酸化物) | cermet | 6.0 | - | - | - | - | - | - | |
| サーメット(チタン炭化物) | cermet | 5.44~6.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 酸化チタン(<1μm) | titaniumc oxide | 4.2~4.4 | 0.49 | 0.755 | 35 | 45 | 65 | 41 | |
| 酸化マグネシウム(微粉) | magnesium oxide | 3.65 | 0.15 | 0.33 | 55 | 37 | 75 | 35(67) | |
| 酸性白土 | fuller’s earth | - | 0.56 | 0.64 | - | - | - | - | |
| シ | 消石灰 | slaked lime | 1.2~2.0 | 0.405 | 0.785 | 48 | 44 | 61 | 44(95) |
| 樟脳(10℃) | camphor | 0.99 | - | - | - | - | - | - | |
| 食塩(415μm) | common sali | 2.17 | 1.14 | 1.25 | 8.2 | 40 | 38 | 84(79) | |
| 砂岩 | sand stone | 2.2~2.5 | - | - | - | - | - | - | |
| 硝酸アンモニウム | ammonium nitrate | - | 1.00 | 1.16 | - | - | - | - | |
| シリコンカーバイド (#30) | silicon carbide | 3.20 | 1.53 | 1.79 | 15 | 40 | 40 | 83 | |
| 磁器 | porcelain | 2.0~2.6 | - | - | - | - | - | - | |
| ジルコンサンド(130μm) | zircon sand | 4.68~4.7 | 2.6 | 2.82 | 7.8 | 31 | 38 | 88 | |
| 重曹 | sodium bicarbonate | 2.21 | 0.87 | 1.045 | 17 | 43 | 65 | 76(59) | |
| ス | 水酸化アルミニウム | alminum hydroxide | 2.64 | 0.52 | - | - | - | - | - |
| 錫(すず) | tin | 5.8(灰) | 3.62 | 4.12 | - | - | - | - | |
| 7.285(白) | - | - | - | - | - | - | |||
| ステアリン酸バリウム | barium stearate | - | 1.26 | 0.18 | - | - | - | - | |
| ステアリン酸カルシウム | Calcium stearate | - | 0.16 | 0.34 | 54 | 54 | 80 | 21(54) | |
| ステアリン酸マグネシウム | magnesium stearate | 1.03 | - | 0.37~0.39 | - | 44~45 | - | - | |
| セ | ゼオライト | zeolite | 2.12~2.15 | 0.2~0.6 | - | - | 45~50 | - | - |
| 石英 | quartz | 2.65 | - | - | - | - | - | - | |
| 石英ガラス(透明) | quartz glass | 2.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 石英ガラス (不透明) | 2.07 | - | - | - | - | - | - | ||
| 石松子(花粉) | lycopodium | 1.05 | 0.367 | 0.477 | 23 | 32 | 41 | 73(90) | |
| 石炭 | coal | 1.2~1.6 | - | - | - | - | - | - | |
| 石炭(無煙炭) | anthracite | 1.4~1.7 | - | - | - | - | - | - | |
| 石綿 | asbestos | 2.0~3.0 | 0.144 | 0.33 | 56 | 43 | 63 | 28(47) | |
| 石灰石 | limestone | 2.5~2.8 | - | - | - | - | - | - | |
| 石灰(生石灰) | quick lime | 2.3~3.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 石こう(焼) | gypsum | 2.0~2.3 | 0.96 | 1.56 | 38 | 53 | 63 | 41(80) | |
| セメント | cement | 3.0~3.2 | 0.63 | 1.16 | 46 | 45 | 71 | 34(70) | |
| セルロイド | celluloid | 1.35~1.60 | - | - | - | - | - | - | |
| 繊維(麻) | hemp | 1.50~1.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 繊維(絹) | silk | 1.30~1.37 | - | - | - | - | - | - | |
| 繊維(綿) | cotton | 1.50~1.55 | - | - | - | - | - | - | |
| 洗剤(120μm) | detergent | - | 0.31 | 0.38 | 18 | 37 | 57 | 75 | |
| ソ | ソーダ灰 | soda ash | 1.79 | 1.195 | 1.284 | 7 | 30 | 42 | 66(78) |
| 象牙 | ivory | 1.8~1.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 相馬けい砂 | silicon sand of Soma | 2.59 | 1.465 | 1.561 | - | - | - | - | |
| タ | タルク(5.6μm ) | talc | 2.7 | 0.26 | 0.48 | 46 | 47 | 68 | 39 |
| 炭化けい素 | silicon carbid | 3.2 | (シリコンカーバイドの項 参照) | ||||||
| 炭素(普通) | carbon | 1.55 | - | - | - | - | - | - | |
| 炭素(黒鉛) | graphit | 1.60 | - | - | - | - | - | - | |
| 炭酸カルシウム(重質) | calcium carbonate (ground) |
2.72 | 0.545 | 1.280 | 57 | 47 | 67 | 27(70) | |
| 炭酸カルシウム(軽質) | calcium carbonate (precipitated) |
2.78 | - | - | - | - | - | - | |
| 炭酸ソーダ(無水) | soda ash | 2.533 | - | - | - | - | - | - | |
| タングステンカーバイド | tungsten carbide | - | 7.54 | 8.95 | - | - | - | - | |
| 大豆 | soya bean | 1.20 | 0.75 | - | - | - | - | - | |
| 大豆粉 | soya bean p. | - | 0.522 | 0.865 | 40 | 51 | 68 | 38(85) | |
| 大理石 | marble | 1.52~2.86 | - | - | - | - | - | - | |
| タングステン粉石 | tungsten p. | 19.3 | 0.05 | 2.0 | - | - | - | - | |
| チ | チタニウム | titanium | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
| 長石 | feldspar | 2.5~2.6 | - | - | - | - | - | - | |
| テ | 鉄粉 | iron p. | 7.9 | 2.96 | 3.60 | 57 | 54 | 70 | 31 |
| テフロン(細粉) | teflon | 2.1~2.2 | 0.495 | 0.675 | 27 | 40 | 61 | 67 | |
| テフロン(微粉) | teflon | - | 0.15 | 0.345 | 57 | 54 | 70 | 31 | |
| デンシック | densic | (シリコンカーバイドの項 参照) | |||||||
| でん粉 | starc | (馬でん、コーンスターチなどの項 参照) | |||||||
| ト | 陶石(粉) | chinastone | - | 1.15 | 1.34 | 14 | 44 | 36 | 82(62) |
| 陶土 | kaolin | 1.8~2.6 | - | - | - | - | - | - | |
| とうもろこし | corn, malze | 1.47 | - | - | - | - | - | - | |
| トナー(非磁性) | non magnetic toner | 1.0~1.2 | 0.3~0.4 | - | - | - | - | - | |
| ドライアイス(-80℃) | dry ice | 1.565 | - | - | - | - | - | - | |
| ドロマイト(白雲石) | dolormite | 2.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 銅粉 | copper p. | 8.9 | 1.77 | 2.74 | 36 | 52 | 71 | 33(53) | |
| ナ | ナイロン(110μm ) | nylon | 1.09~1.14 | 0.5 | 0.62 | 19 | 36 | 52 | 76 |
| ナフタリン | naphtalene | 1.16 | - | - | - | - | - | - | |
| 鳴き砂(琴引浜) | singing sand | 2.59 | 1.55 | 1.61 | 3.6 | 39 | 39 | 90(88) | |
| 鳴き砂(琴ガ浜) | singing sand | 2.60 | 1.46 | 1.60 | 9.1 | 37 | 44 | 87(70) | |
| 鳴き砂(十八鳴浜) | singing sand | 2.60 | 1.46 | 1.60 | 9.1 | 34 | 41 | 89(77) | |
| ニ | 膠(にかわ) | glue | 1.27 | - | - | - | - | - | - |
| ニッケル | nicke | 8.9 | - | - | - | - | - | - | |
| ニトロセルローズ | nitrocellulose | 1.35 ~1.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 尿素 | urea | 1.3 | 0.48 | 0.76 | 36.1 | 61 | 76 | 47 | |
| ヌ | ぬか(糠) | rice bran | - | - | - | - | - | - | - |
| ぬか(赤ぬか)(高速ハンマ粉砕) | - | 0.277 | 0.576 | 52 | 53 | 54 | 28(36) | ||
| ぬか(赤ぬか)(高速ハンマ粉砕) | - | 0.323 | 0.613 | 47 | 53 | 54 | 28(36) | ||
| ネ | 粘土 | clay | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
| ノ | のこ屑 | saw dust | - | 0.16 | 0.21 | - | - | - | - |
| ハ | 馬鈴しょ(いも) | potato | 1.06~1.13 | - | - | - | - | - | - |
| 馬でん | potato starch | 1.4 | - | - | - | - | - | - | |
| パーライト | perlite | 1.415 | 0.110 | 0.205 | 46 | 42 | 60 | 39(85) | |
| パラフィン | paraffin | 0.87~0.94 | - | - | - | - | - | - | |
| ヒ | 燧石(ひうちいし) | flint, firestone | 2.6~2.8 | - | - | - | - | - | - |
| ピッチ | pitch | 1.07~1.10 | 0.57~0.29 | 0.95~0.45 | - | - | - | - | |
| ビニリデンフルオライド樹脂(粉末) | PVdF powder | 1.76 | 0.2~0.23 | - | - | - | - | - | |
| フ | ファイバー | fiber | (繊維の項 参照) | ||||||
| フィッシュミール | fish meal | - | 0.445 | 0.66 | 32 | 54 | 71 | 54(40) | |
| フェノール樹脂 | phenol resin | - | 0.34 | 0.49 | - | - | - | - | |
| フェライト(1) | ferrite | - | 1.02 | 2.245 | 55 | 53 | 72 | 26(53) | |
| フェライト(2) | ferrite | - | 0.647 | 1.142 | 43 | 53 | 68 | 41(60) | |
| フライアッシュ(13μm) | fly ash | 2.0~2.2 | 0.51 | 0.95 | 46 | 46 | 82 | 46 | |
| 粉末消火剤 | fire extinguisher | - | 0.955 | 1.555 | 39 | 36 | 59 | 53(90) | |
| 粉糖 | sugar p. | (砂糖の項 参照) | |||||||
| 粉乳(全脂) | whole milk powder | 1.26~1.3 | 0.48~0.6 | 0.71~0.76 | - | 55 | - | - | |
| 粉乳(脱脂) | skin milk powder | 1.44~1.50 | 0.58~0.70 | 0.78~0.83 | - | 33 | - | - | |
| ぶどう糖 | grape sugar | 1.54 | - | 0.67~0.69 | - | 61~63 | - | - | |
| ヘ | ベークライト(純) | bakelite | 1.20~1.29 | - | - | - | - | - | - |
| ベークライト(紙屑) | 1.32~1.40 | - | - | - | - | - | - | ||
| ベントナイト | bentonite | 2.0 | 0.95 | 1.22 | 14 | 38 | 69 | 66(75) | |
| ベンガラ | colcothar | 4~5 | 0.54 | 1.21 | 55 | 42 | 60 | 33(61) | |
| ペーストレジン(1μm) | paste resin | - | 0.195 | 0.39 | 50 | 57 | 82 | 26 | |
| ホ | 蒲黄(ほおう) | 1.89 | 0.378 | 0.594 | 36 | 43 | 67 | 47(82) | |
| 方解石 | calcite | 2.71 | 1.41 | 1.89 | - | - | - | - | |
| 螢石(ほたるいし) | fluorspat | 3.0~3.2 | 0.69 | 2.10 | 67 | 48 | 74 | 36(68) | |
| 硼砂(ほうしゃ) | borax | 1.69~1.72 | 0.92 | 1.04 | - | - | - | - | |
| 亡硝(ほうしょう)(240μm 無水) | Glauber’s salt | 2.698 | 1.41 | 1.78 | 21 | 42 | 56 | 72(70) | |
| 骨 | bone | 1.7~2.0 | - | - | - | - | - | - | |
| ボーキサイト | bauxite | 2.4~2.5 | 1.07 | 1.45 | - | - | - | - | |
| ホワイトカーボン | white carbon | - | 0.105 | 0.185 | 43 | 47 | 69 | 33(73) | |
| ポリエステル粉体塗料 | polyester powder paint | 1.3~1.45 | 0.6 | 0.83 | - | 34~36 | - | 54(72) | |
| ポリエチレン(粉体) | polyethylene powder | 0.91~0.93 | 0.2~0.4 | - | - | 40~55 | - | - | |
| ポリエチレンペレット(低圧、硬質) | polyethylene pellet | 0.93~0.95 | 0.48 | 0.5 | 4 | 36 | 42 | 88 | |
| ポリエチレンペレット(高圧、軟質) | 0.92 | 0.36 | 0.44 | 18 | 43 | 60 | 72(67) | ||
| ポリスチレン(ペレット) | polystylene pellet | 1.056 | 0.58 | 0.59 | 1.7 | 36 | 39 | 89 | |
| ポリスチレン(粉砕物) | - | 0.32 | 0.39 | 18 | 41 | 53 | 74 | ||
| ボルトランドセメント | portland cement | (セメントの項 参照) | |||||||
| ポリエステル樹脂 | polyester resin | 1.5~2.1 | - | - | - | - | - | - | |
| ポリカーボネート樹脂 | polycarbonate resin | 1.20 | - | - | - | - | - | - | |
| ポリプロピレン | polypropyrene | 0.90 | - | - | - | - | - | - | |
| ポリメチルメタクリレート | polymethyl methacrylate | 1.16~1.20 | - | - | - | - | - | - | |
| マ | マイカ | mlca | (雲母の項 参照) | ||||||
| マイロ | milo | 1.47 | - | - | - | - | - | - | |
| マグネシウム | magnesium | 1.7 | - | - | - | - | - | - | |
| 松脂(まつやに) | rosin, turpentine | 1.07 | - | - | - | - | - | - | |
| 抹(まつ)茶 | powdered green tea | 1.4 | 0.26 | 0.62 | 58.1 | 52 | 81 | 19(45) | |
| ミ | 蜜蝋(みつろう) | beeswax | 0.96 | - | - | - | - | - | - |
| ミルク粉 | milk powder | 1.04 | - | - | - | - | - | - | |
| メ | メタアクリル酸メチル樹脂 | methaacrylic acid methyl resin | 1.18~1.19 | - | - | - | - | - | - |
| 瑪璃(めのう) | agate | 2.5~2.8 | - | - | - | - | - | - | |
| メラミン | melamine | - | 0.42 | 0.79 | 47 | 54 | 76 | 27(38) | |
| モ | もみ | unhulled rice | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| もみがら | chaff | 0.5 | - | - | - | - | - | - | |
| 木炭 | charcoal | 黒1.1~1.4 | - | - | - | - | - | - | |
| 白1.2~1.9 | - | - | - | - | - | - | |||
| モランダム | morundum | (コランダムの項 参照) | |||||||
| ユ | ユリヤ樹脂粉(60μm) | urea resin p. | - | 0.41 | 0.74 | 45 | 52 | 80 | 33 |
| ヨ | 溶融アルミナ | fused alumina | (コランダムの項 参照) | ||||||
| リ | リノリウム | linoleum | 1.15~1.8 | - | - | - | - | - | - |
| 硫安 | ammonium sulfate | 1.7 | - | - | - | - | - | - | |
| 硫酸アルミニウム | aluminium sulfate | - | 0.97 | 1.23 | - | - | - | - | |
| 硫酸銅 | copper sulfate | - | 1.10 | 1.34 | - | - | - | - | |
| 燐鉱石 | phosphate rock | - | 1.28 | 1.50 | - | - | - | - | |
| レ | れんが | brick | 1.2~2.2 | - | - | - | - | - | - |
| ロ | 蝋(ろう)石 | agalmatolite | 2.6~2.8 | 1.33 | 1.55 | 14 | 42 | 37 | 82(67) |





